設備紹介
- TOP
- 設備紹介
ファインセラミックス加工設備
設備一覧
設備名 | 型式 | 能力 | X | Y | Z | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシングセンター | PCV40-II | 10,000rpm | 560 | 410 | 410 | 大阪機工 | 1 |
VM4-II | 14,000rpm | 630 | 410 | 460 | 大阪機工 | 1 | |
FJV-250 | 12,000 | 1,020 | 510 | 460 | マザック | 1 | |
VP-400 | 12,000 | 600 | 410 | 460 | 大阪機工 | 1 | |
α-T14iE | 10,000 | 500 | 400 | 330 | FANUC | 1 | |
VC-51 | 12,000 | 720 | 510 | 460 | 大阪機工 | 1 | |
平面研削盤 | PSG-52BN | 500×200L | 500 | 200 | 岡本工作 | 3 | |
PFG-500AL | 500×150L | 500 | 150 | 岡本工作 | 1 | ||
PSG-63AN | 600×300L | 500 | 300 | 岡本工作 | 1 | ||
PSG-52DX | 500×200L | 500 | 200 | 岡本工作 | 1 | ||
PSG-64DX | 600×400L | 600 | 400 | 岡本工作 | 1 | ||
円筒研削盤 | P-20・50H | Φ120×500L | シギヤ | 2 | |||
内面研削盤 | ING-C | Φ150×100L | 光陽機械 | 2 | |||
万能工具研削盤 | C-40 | 400 | 250 | 250 | 牧野フライス | 1 | |
ラッピングマシン | EJW-460IFN | Φ180 | エンギス | 3 | |||
旋盤 | TSL-550D | Φ250×500L | 500 | 滝沢 | 1 | ||
GL20 | Φ120×400L | 400 | 江黒 | 1 | |||
WHN-N | Φ120×300L | 300 | 長谷川 | 1 | |||
卓上旋盤 | KL-16 | Φ12×100L | 北村 | 2 | |||
フライス | HPF-B | 290 | 120 | 300 | 長谷川 | 1 | |
コンター | LE400 | 500 | 300 | 300 | ラクソー | 1 | |
電気炉 | 300 | 300 | 400 | MOTOYAMA | 1 | ||
電子天秤 | VM-6000 | 島津 | 1 | ||||
3次元測定機 | SVA600A | 650 | 500 | 300 | 東京精密 | 1 | |
2次元画像測定機 | 420D | 400 | 200 | 100 | 兼松KGK | 1 | |
工具顕微鏡 | MM-40 | 150 | 100 | 100 | ニコン | 1 | |
小型表面粗さ測定機 | E-35B | 東京精密 | 1 | ||||
画像寸法測定器 | IM-6500 | Φ100 | キーエンス | 1 | |||
ラッピングマシン | EJW-460IFN-3AL | Φ180 | エンギス | 3 | |||
ミクロテスター | 0~100mm | ミツトヨ | 3 | ||||
ピンゲージ | Φ0.2~Φ10.0 | 新潟精機 | 1 | ||||
ハイトゲージ | 0~300mm | ミツトヨ | 1 | ||||
ブロックゲージ | 1SET | ミツトヨ | 1 | ||||
石定盤 | 600 | 600 | ミツトヨ | 1 |
ファインセラミックスに関するご相談・お見積りは
お気軽にご連絡ください。